消費電子展會對比分析報告
消費電子展會對比分析報告
根據好展會的統計,消費電子展推薦參加的展會數量有121個, 一般建議參加的展會數量有239個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010香港春季電子產品展 | 第十三屆中國國際照相機械影像器材與技術博覽會 | 2010中國國際消費電子博覽會 | 第十二屆中國東莞國際電腦資訊產品博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | CHINA P&E | 中國消費電子博覽會SINOCES | 東莞電腦資訊產品博覽會 | |
展會時間 | 2010/4/13 | 2010/6/10 | 2010/7/8 | 2010/10/14 |
展會城市 | 香港 | 北京 | 青島 | 東莞 |
所屬行業 | 消費電子 | 消費電子 | 消費電子 | 消費電子 |
網絡支持數量 | 174 | 650 | 541 | 180 |
網絡反對數量 | 0 | 66 | 61 | 81 |
展會網站 | http://hkelectronicsfairse.com/chi/glance/glance.htm | http://www.ccoea.org.cn/gongju/index.asp | www.sinoces.com | www.3cexpo.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 香港貿發局 | 主辦單位:中國機械工業聯合會 中國文化辦公設備制造行業協會 中國攝影家協會 中國國際展覽中心集團公司 承辦單位:中國文化辦公設備制造行業協會 中國攝影家協會 北京華港展覽有限公司 | 主辦單位: 中華人民共和國商務部 中華人民共和國信息產業部 中華人民共和國科學技術部 山東省人民政府 承辦單位; 中國電子商會 青島市人民政府 | 主辦單位: 廣東省信息產業廳 廣東省經濟貿易委員會 廣東省對外貿易經濟合作廳 廣東省科學技術廳 廣東省東莞市人民政府 承辦單位 : 廣東現代會展管理有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:品牌薈萃廊布置新穎雅緻,業內享負盛名的頂尖品牌雲集一堂,呈獻最新產品,並推廣品牌形象。 展會說明: 匯聚國際品牌 在電子業,品牌的影響力日益強大,因此品牌薈萃廊亦成為展覽會最受歡迎的展區之一。 展會說明:重要聯繫增強業務活力 香港貿發局香港春季電子產品展是亞洲規模最大的電子展覽盛會,為業者提供理想平臺,建立商貿聯繫,締造業務佳績。 | 展會展望:
第十三屆CHINA P&E 在世博會開幕第二個月在北京舉辦,為各參展商帶來無限商機,也將為廣大新聞媒體、專業攝影和廣大消費者的需求帶來琳瑯滿目的購置機遇。 展會展望:上海世博會預計將產生2000億元以上的直接凈需求,其中消費凈需求超過800億元。 展會展望:預期2010年全年,上海將接待國內游客1.5億人次,海外游客500多萬人次。 | 展會說明:作為全球最具影響力的兩大消費電子展之一,2010 SINOCES為全球消費電子產業搭建共享中國機會的最佳平臺。 展會展望: 2010 SINOCES將打造成全球消費電子產業的“奧運會”,將邀請包括芯片商、軟件/內容制造商、綜合消費電子制造商、IT硬件制造商、運營商、通訊商、流通商等在內的全球上千家巨頭企業。 展會展望:SINOCES依托巨大的中國腹地市場,將在把握消費電子發展方向、促進貿易和信息交流、深挖中國市場等方面不斷創新,推動全球消費電子企業持續健康發展,在全球范圍內鞏固“冬美夏中”(冬季CES,夏季SINOCES)的消費電子展格局。 | 展會展望:我們將創新求變、銳意進取,加大海內外專業買家的組織力度,以“打造ICT全球采購第一站”為目標,充分發揮其商貿平臺功能,促進參展商與買家共贏,實現“共享全球訂單、共贏世界商機”。 上屆情況: 二、領導寄語 東莞電博會已成為我省繼廣交會、高交會、中博會之后的又一個名牌展會,為全省大力發展IT產業搭建了一個高效的貿易交流平臺。 展會展望:我們也期待下一屆的電博會的到來。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 香港會議展覽中心; | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 青島國際會展中心; | 東莞國際會展中心; |
所在展廳 | ;展覽廳1A-1E;展覽廳3B-3E;展覽廳3F-3G;展覽廳5BC;展覽廳5F-5G;展覽廳5D;其他展廳 | ;二號館一層;三號館一層;四號館一層;五號館一層 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;六號館;五號館 | ;其他展廳 |
標攤價格1 | 15000元;10000元;6300元; | 7800元; | 3600元; | |
展會面積 | 60235平米; | 15000平米; | 40000平米; | 25000平米; |
已開屆數 | 4屆; | 12屆; | 10屆; | 11屆; |
展會標語 | 亞洲最大電子展; | 全球最具影響力的兩大消費電子展之一 | ICT全球采購第一站 | |
展商范圍 | 來自20個國家及地區,地區展館包括:中國內地、韓國及臺灣。 | ; | 國外展商主要來自于韓國,日本,美國,歐洲,中國香港及中國臺灣等 | |
展商數量 | 2300家; | 145家; | 503家; | 600家; |
觀眾人數 | 150000人; | 60000人; | 65375人; | 50000人; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.saiyategy.com/project/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html
